Сводный Прайс лист на доменные имена на 09 сентября 2010г.
Tucows
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 1 | 528.15 руб. | 528.15 руб. | 528.15 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 35 руб. | no | Покупка *.COM | ||||||
| 2 | 522.55 руб. | 522.55 руб. | 522.55 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 35 руб. | no | Покупка *.ORG | ||||||
| 3 | 429.45 руб. | 429.45 руб. | 429.45 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 35 руб. | no | Покупка *.NET | ||||||
| 4 | 505.05 руб. | 505.05 руб. | 505.05 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 35 руб. | no | Покупка *.BIZ | ||||||
| 5 | 522.55 руб. | 522.55 руб. | 522.55 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 35 руб. | no | Покупка *.INFO | ||||||
| 6 | 630 руб. | 630 руб. | 532 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 35 руб. | no | Покупка *.MOBI | ||||||
| 7 | 588 руб. | 588 руб. | 588 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | no | Покупка *.TEL | |||||||
| 8 | 483 руб. | 483 руб. | 483 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | no | Покупка *.NAME | |||||||
| 9 | 777.7 руб. | 1060.5 руб. | 777.7 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | no | Покупка *.NAME+ | |||||||
| 10 | 367.5 руб. | 367.5 руб. | 367.5 руб. | 21 руб. | 3500 руб. | 30 дней | YES | Покупка *.EU | |||||||
| 11 | 693 руб. | 693 руб. | 693 руб. | 21 руб. | 3500 руб. | 30 дней | YES | Покупка *.ASIA | |||||||
NetworkSolutions
Key-Systems
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 201 | 525 руб. | 525 руб. | 455 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.COM | |||||||
| 202 | 866.25 руб. | 1181.25 руб. | 866.25 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.AR.COM | |||||||
| 203 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.BR.COM | |||||||
| 204 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.CN.COM | |||||||
| 205 | 866.25 руб. | 1181.25 руб. | 866.25 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.DE.COM | |||||||
| 206 | 866.25 руб. | 1181.25 руб. | 866.25 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.EU.COM | |||||||
| 207 | 866.25 руб. | 1181.25 руб. | 866.25 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.GB.COM | |||||||
| 208 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.HU.COM | |||||||
| 209 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.JPN.COM | |||||||
| 210 | 866.25 руб. | 1181.25 руб. | 866.25 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.QC.COM | |||||||
| 211 | 866.25 руб. | 1181.25 руб. | 866.25 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.KR.COM | |||||||
| 212 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NO.COM | |||||||
| 213 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.RU.COM | |||||||
| 214 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.SA.COM | |||||||
| 215 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.SE.COM | |||||||
| 216 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.UK.COM | |||||||
| 217 | 866.25 руб. | 1181.25 руб. | 866.25 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.US.COM | |||||||
| 218 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.UY.COM | |||||||
| 219 | 866.25 руб. | 1181.25 руб. | 866.25 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ZA.COM | |||||||
| 220 | 445.9 руб. | 445.9 руб. | 420.35 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG | |||||||
| 221 | 866.25 руб. | 1181.25 руб. | 866.25 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.AE.ORG | |||||||
| 222 | 351.4 руб. | 351.4 руб. | 329 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NET | |||||||
| 223 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.GB.NET | |||||||
| 224 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.SE.NET | |||||||
| 225 | 1501.5 руб. | 2047.5 руб. | 1501.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.UK.NET | |||||||
| 226 | 417.55 руб. | 417.55 руб. | 376.25 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.BIZ | |||||||
| 227 | 438.55 руб. | 438.55 руб. | 356.65 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.INFO | |||||||
| 228 | 761.25 руб. | 761.25 руб. | 628.25 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.MOBI | |||||||
| 229 | 630 руб. | 630 руб. | 532 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.TEL | |||||||
| 230 | 300.3 руб. | 409.5 руб. | 300.3 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NAME | |||||||
| 231 | 231 руб. | 315 руб. | 231 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NAME+ | |||||||
| 232 | 500.5 руб. | 682.5 руб. | 500.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NAME+ | |||||||
| 233 | 308 руб. | 420 руб. | 308 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.EU | |||||||
| 234 | 500.5 руб. | 682.5 руб. | 500.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ASIA | |||||||
| 235 | 2656.5 руб. | 3622.5 руб. | 2656.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.AERO | |||||||
| 236 | 3657.5 руб. | 4987.5 руб. | 3657.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.TRAVEL | |||||||
| 237 | 4235 руб. | 5775 руб. | 4235 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.JOBS | |||||||
gtld Domains Спецзаказ
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
Региональные cctld домены
HostMaster
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 901 | 1575 руб. | 1575 руб. | 1400 руб. | 70 руб. | 3500 руб. | 30 дней | YES | Покупка *.UA | |||||||
| 902 | 315 руб. | 315 руб. | 231 руб. | 35 руб. | 3500 руб. | 30 дней | no | Покупка *.COM.UA | |||||||
| 903 | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | YES | Покупка *.ORG.UA | |||||||
| 904 | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | YES | Покупка *.NET.UA | |||||||
| 905 | 1050 руб. | 1050 руб. | 1050 руб. | 70 руб. | 3500 руб. | 10 дней | YES | Покупка *.GOV.UA | |||||||
| 906 | 154 руб. | 210 руб. | 154 руб. | 70 руб. | 3500 руб. | 30 дней | no | Покупка *.KIEV.UA | |||||||
| 912 | 350 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 35 руб. | 3500 руб. | 30 дней | YES | Покупка *.EDU.UA | |||||||
Ru Center
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 910 | 735 руб. | 745.5 руб. | 735 руб. | 70 руб. | 3500 руб. | 30 дней | no | Покупка *.RU | |||||||
| 911 | 827.75 руб. | 1128.75 руб. | 827.75 руб. | 70 руб. | 3500 руб. | 30 дней | no | Покупка *.SU | |||||||
Tucows
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 21 | 770 руб. | 1050 руб. | 770 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.AT | ||||||
| 22 | 269.5 руб. | 367.5 руб. | 269.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.BE | ||||||
| 23 | 539 руб. | 735 руб. | 539 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.CA | ||||||
| 24 | 1155 руб. | 1575 руб. | 1155 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.CC | ||||||
| 25 | 770 руб. | 1050 руб. | 770 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.CH | ||||||
| 26 | 577.5 руб. | 787.5 руб. | 577.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.CN | ||||||
| 27 | 420 руб. | 420 руб. | 378 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.DE | ||||||
| 28 | 577.5 руб. | 787.5 руб. | 577.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.DK | ||||||
| 29 | 385 руб. | 525 руб. | 385 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.ES | ||||||
| 30 | 577.5 руб. | 787.5 руб. | 577.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.FR | ||||||
| 31 | 577.5 руб. | 787.5 руб. | 577.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.IT | ||||||
| 32 | 770 руб. | 1050 руб. | 770 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.LI | ||||||
| 33 | 770 руб. | 1050 руб. | 770 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.ME | ||||||
| 34 | 1155 руб. | 1575 руб. | 1155 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.MX | ||||||
| 35 | 308 руб. | 420 руб. | 308 руб. | 17.5 руб. | 7000 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.NL | ||||||
| 36 | 1837.5 руб. | 1837.5 руб. | 1697.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.TV | ||||||
| 37 | 250.25 руб. | 341.25 руб. | 250.25 руб. | 0 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.UK | ||||||
| 38 | 385 руб. | 525 руб. | 385 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | 0 руб. | YES | Покупка *.US | ||||||
| 913 | 1050 руб. | 1050 руб. | 875 руб. | 35 руб. | 3500 руб. | дней | no | Покупка *.WS | |||||||
NetworkSolutions
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 140 | 2502.5 руб. | 3412.5 руб. | 2502.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | YES | Покупка *.AM | |||||||
| 141 | 4042.5 руб. | 5512.5 руб. | 4042.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.AT | |||||||
| 142 | 306.25 руб. | 417.55 руб. | 306.25 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | 30 дней | YES | Покупка *.BE | |||||||
| 143 | 1001 руб. | 1365 руб. | 1001 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.BZ | ||||||
| 144 | 1116.5 руб. | 1522.5 руб. | 1116.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.CC | ||||||
| 145 | 962.5 руб. | 1312.5 руб. | 962.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.CX | ||||||
| 146 | 558.25 руб. | 761.25 руб. | 558.25 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.DE | |||||||
| 147 | 693 руб. | 945 руб. | 693 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.ES | |||||||
| 148 | 693 руб. | 945 руб. | 693 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.COM.ES | |||||||
| 149 | 693 руб. | 945 руб. | 693 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.NOM.ES | |||||||
| 150 | 693 руб. | 945 руб. | 693 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.ES | |||||||
| 151 | 2502.5 руб. | 3412.5 руб. | 2502.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.FM | |||||||
| 152 | 654.5 руб. | 892.5 руб. | 654.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.GD | ||||||
| 153 | 1001 руб. | 1365 руб. | 1001 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.GS | ||||||
| 154 | 808.5 руб. | 1102.5 руб. | 808.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.IN | |||||||
| 155 | 808.5 руб. | 1102.5 руб. | 808.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.CO.IN | |||||||
| 156 | 808.5 руб. | 1102.5 руб. | 808.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.FIRM.IN | |||||||
| 157 | 808.5 руб. | 1102.5 руб. | 808.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.GEN.IN | |||||||
| 158 | 808.5 руб. | 1102.5 руб. | 808.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.IND.IN | |||||||
| 159 | 808.5 руб. | 1102.5 руб. | 808.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.NET.IN | |||||||
| 160 | 808.5 руб. | 1102.5 руб. | 808.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.IN | |||||||
| 161 | 1443.75 руб. | 1968.75 руб. | 1443.75 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.LA | ||||||
| 162 | 1001 руб. | 1365 руб. | 1001 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.MS | ||||||
| 164 | 5159 руб. | 7035 руб. | 5159 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.COM.MX | |||||||
| 166 | 2310 руб. | 3150 руб. | 2310 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.CO.NZ | |||||||
| 167 | 2310 руб. | 3150 руб. | 2310 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.NET.NZ | |||||||
| 168 | 2310 руб. | 3150 руб. | 2310 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.NZ | |||||||
| 169 | 1001 руб. | 1365 руб. | 1001 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.TC | ||||||
| 170 | 1767.5 руб. | 1837.5 руб. | 1697.5 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.TV | ||||||
| 171 | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.UK | |||||||
| 172 | 306.25 руб. | 417.55 руб. | 306.25 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.CO.UK | |||||||
| 173 | 306.25 руб. | 417.55 руб. | 306.25 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.ME.UK | |||||||
| 174 | 306.25 руб. | 417.55 руб. | 306.25 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.UK | |||||||
| 175 | 306.25 руб. | 417.55 руб. | 306.25 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | YES | Покупка *.US | |||||||
| 176 | 1001 руб. | 1365 руб. | 1001 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.VG | ||||||
| 177 | 1365 руб. | 1365 руб. | 1225 руб. | 17.5 руб. | 3500 руб. | дней | 0 руб. | YES | Покупка *.WS | ||||||
Key-Systems
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 250 | 1732.5 руб. | 2362.5 руб. | 1732.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.AC | |||||||
| 251 | 3426.5 руб. | 4672.5 руб. | 3426.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.AG | |||||||
| 252 | 2310 руб. | 3150 руб. | 2310 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.COM.AG | |||||||
| 253 | 2310 руб. | 3150 руб. | 2310 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.AG | |||||||
| 254 | 2310 руб. | 3150 руб. | 2310 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NET.AG | |||||||
| 255 | 2656.5 руб. | 3622.5 руб. | 2656.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.AM | |||||||
| 256 | 693 руб. | 945 руб. | 693 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.AT | |||||||
| 257 | 693 руб. | 945 руб. | 693 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.CO.AT | |||||||
| 258 | 693 руб. | 945 руб. | 693 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.OR.AT | |||||||
| 259 | 269.5 руб. | 367.5 руб. | 269.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.BE | |||||||
| 260 | 1001 руб. | 1365 руб. | 1001 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.BZ | |||||||
| 261 | 577.5 руб. | 787.5 руб. | 577.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.CC | |||||||
| 262 | 577.5 руб. | 787.5 руб. | 577.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.CH | |||||||
| 264 | 3272.5 руб. | 4462.5 руб. | 3272.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.CO.CM | |||||||
| 265 | 3272.5 руб. | 4462.5 руб. | 3272.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.COM.CM | |||||||
| 266 | 3272.5 руб. | 4462.5 руб. | 3272.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NET.CM | |||||||
| 267 | 673.75 руб. | 918.75 руб. | 673.75 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.CN | |||||||
| 268 | 673.75 руб. | 918.75 руб. | 673.75 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.COM.CN | |||||||
| 269 | 673.75 руб. | 918.75 руб. | 673.75 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.CN | |||||||
| 270 | 673.75 руб. | 918.75 руб. | 673.75 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NET.CN | |||||||
| 271 | 1078 руб. | 1470 руб. | 1078 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.CNIDN | |||||||
| 272 | 673.75 руб. | 918.75 руб. | 673.75 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.CNREGIONAL | |||||||
| 273 | 1270.5 руб. | 1732.5 руб. | 1270.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.CX | |||||||
| 274 | 924 руб. | 1260 руб. | 924 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.CZ | |||||||
| 275 | 346.5 руб. | 472.5 руб. | 346.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.DE | |||||||
| 276 | 500.5 руб. | 682.5 руб. | 500.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ES | |||||||
| 277 | 423.5 руб. | 577.5 руб. | 423.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.COM.ES | |||||||
| 278 | 423.5 руб. | 577.5 руб. | 423.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.ES | |||||||
| 279 | 423.5 руб. | 577.5 руб. | 423.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NOM.ES | |||||||
| 280 | 2656.5 руб. | 3622.5 руб. | 2656.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.FM | |||||||
| 281 | 539 руб. | 735 руб. | 539 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.FR | |||||||
| 282 | 693 руб. | 945 руб. | 693 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.GD | |||||||
| 283 | 731.5 руб. | 997.5 руб. | 731.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.GS | |||||||
| 284 | 2656.5 руб. | 3622.5 руб. | 2656.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.HN | |||||||
| 285 | 2656.5 руб. | 3622.5 руб. | 2656.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.COM.HN | |||||||
| 286 | 2656.5 руб. | 3622.5 руб. | 2656.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.HN | |||||||
| 287 | 2656.5 руб. | 3622.5 руб. | 2656.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NET.HN | |||||||
| 288 | 3657.5 руб. | 4987.5 руб. | 3657.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.HT | |||||||
| 289 | 1155 руб. | 1575 руб. | 1155 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ADULT.HT | |||||||
| 290 | 1155 руб. | 1575 руб. | 1155 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.COM.HT | |||||||
| 291 | 1155 руб. | 1575 руб. | 1155 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.HT | |||||||
| 292 | 1155 руб. | 1575 руб. | 1155 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NET.HT | |||||||
| 293 | 1155 руб. | 1575 руб. | 1155 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.INFO.HT | |||||||
| 294 | 1232 руб. | 1680 руб. | 1232 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.IM | |||||||
| 295 | 585.2 руб. | 798 руб. | 585.2 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.IN | |||||||
| 296 | 342.65 руб. | 467.25 руб. | 342.65 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.CO.IN | |||||||
| 297 | 342.65 руб. | 467.25 руб. | 342.65 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.GEN.IN | |||||||
| 298 | 342.65 руб. | 467.25 руб. | 342.65 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.FIRM.IN | |||||||
| 299 | 342.65 руб. | 467.25 руб. | 342.65 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.IN | |||||||
| 300 | 342.65 руб. | 467.25 руб. | 342.65 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NET.IN | |||||||
| 301 | 342.65 руб. | 467.25 руб. | 342.65 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.IND.IN | |||||||
| 302 | 1732.5 руб. | 2362.5 руб. | 1732.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.IO | |||||||
| 303 | 462 руб. | 630 руб. | 462 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.IT | |||||||
| 304 | 2656.5 руб. | 3622.5 руб. | 2656.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.JP | |||||||
| 305 | 35805 руб. | 48825 руб. | 35805 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.KI | |||||||
| 306 | 5390 руб. | 7350 руб. | 5390 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.COM.KI | |||||||
| 307 | 5390 руб. | 7350 руб. | 5390 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.KI | |||||||
| 308 | 5390 руб. | 7350 руб. | 5390 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NET.KI | |||||||
| 309 | 1193.5 руб. | 1627.5 руб. | 1193.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.LA | |||||||
| 310 | 2502.5 руб. | 3412.5 руб. | 2502.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.LC | |||||||
| 311 | 1925 руб. | 2625 руб. | 1925 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.COM.LC | |||||||
| 312 | 1925 руб. | 2625 руб. | 1925 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.LC | |||||||
| 313 | 1925 руб. | 2625 руб. | 1925 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.NET.LC | |||||||
| 314 | 539 руб. | 735 руб. | 539 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.LI | |||||||
| 315 | 924 руб. | 1260 руб. | 924 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.LU | |||||||
| 316 | 5582.5 руб. | 7612.5 руб. | 5582.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.MD | |||||||
| 317 | 770 руб. | 1050 руб. | 770 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ME | |||||||
| 318 | 1694 руб. | 2310 руб. | 1694 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.MN | |||||||
| 319 | 827.75 руб. | 1128.75 руб. | 827.75 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.MS | |||||||
| 320 | 2810.5 руб. | 3832.5 руб. | 2810.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.MU | |||||||
| 321 | 2810.5 руб. | 3832.5 руб. | 2810.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.COM.MU | |||||||
| 322 | 2810.5 руб. | 3832.5 руб. | 2810.5 руб. | 17.5 руб. | 0 руб. | дней | YES | Покупка *.ORG.MU | |||||||
