Сводный Прайс лист на доменные имена на 29 июля 2010г.
Tucows
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 1 | 129.77 грн. | 129.77 грн. | 129.77 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 8.6 грн. | no | Покупка *.COM | ||||||
| 2 | 128.4 грн. | 128.4 грн. | 128.4 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 8.6 грн. | no | Покупка *.ORG | ||||||
| 3 | 105.52 грн. | 105.52 грн. | 105.52 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 8.6 грн. | no | Покупка *.NET | ||||||
| 4 | 124.1 грн. | 124.1 грн. | 124.1 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 8.6 грн. | no | Покупка *.BIZ | ||||||
| 5 | 128.4 грн. | 128.4 грн. | 128.4 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 8.6 грн. | no | Покупка *.INFO | ||||||
| 6 | 154.8 грн. | 154.8 грн. | 130.72 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 8.6 грн. | no | Покупка *.MOBI | ||||||
| 7 | 144.48 грн. | 144.48 грн. | 144.48 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | no | Покупка *.TEL | |||||||
| 8 | 118.68 грн. | 118.68 грн. | 118.68 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | no | Покупка *.NAME | |||||||
| 9 | 191.09 грн. | 260.58 грн. | 191.09 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | no | Покупка *.NAME+ | |||||||
| 10 | 90.3 грн. | 90.3 грн. | 90.3 грн. | 5.16 грн. | 860 грн. | 30 дней | YES | Покупка *.EU | |||||||
| 11 | 170.28 грн. | 170.28 грн. | 170.28 грн. | 5.16 грн. | 860 грн. | 30 дней | YES | Покупка *.ASIA | |||||||
NetworkSolutions
Key-Systems
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 201 | 129 грн. | 129 грн. | 111.8 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.COM | |||||||
| 202 | 212.85 грн. | 290.25 грн. | 212.85 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.AR.COM | |||||||
| 203 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.BR.COM | |||||||
| 204 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.CN.COM | |||||||
| 205 | 212.85 грн. | 290.25 грн. | 212.85 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.DE.COM | |||||||
| 206 | 212.85 грн. | 290.25 грн. | 212.85 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.EU.COM | |||||||
| 207 | 212.85 грн. | 290.25 грн. | 212.85 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.GB.COM | |||||||
| 208 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.HU.COM | |||||||
| 209 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.JPN.COM | |||||||
| 210 | 212.85 грн. | 290.25 грн. | 212.85 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.QC.COM | |||||||
| 211 | 212.85 грн. | 290.25 грн. | 212.85 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.KR.COM | |||||||
| 212 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NO.COM | |||||||
| 213 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.RU.COM | |||||||
| 214 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.SA.COM | |||||||
| 215 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.SE.COM | |||||||
| 216 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.UK.COM | |||||||
| 217 | 212.85 грн. | 290.25 грн. | 212.85 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.US.COM | |||||||
| 218 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.UY.COM | |||||||
| 219 | 212.85 грн. | 290.25 грн. | 212.85 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ZA.COM | |||||||
| 220 | 109.56 грн. | 109.56 грн. | 103.29 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG | |||||||
| 221 | 212.85 грн. | 290.25 грн. | 212.85 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.AE.ORG | |||||||
| 222 | 86.34 грн. | 86.34 грн. | 80.84 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NET | |||||||
| 223 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.GB.NET | |||||||
| 224 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.SE.NET | |||||||
| 225 | 368.94 грн. | 503.1 грн. | 368.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.UK.NET | |||||||
| 226 | 102.6 грн. | 102.6 грн. | 92.45 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.BIZ | |||||||
| 227 | 107.76 грн. | 107.76 грн. | 87.63 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.INFO | |||||||
| 228 | 187.05 грн. | 187.05 грн. | 154.37 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.MOBI | |||||||
| 229 | 154.8 грн. | 154.8 грн. | 130.72 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.TEL | |||||||
| 230 | 73.79 грн. | 100.62 грн. | 73.79 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NAME | |||||||
| 231 | 56.76 грн. | 77.4 грн. | 56.76 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NAME+ | |||||||
| 232 | 122.98 грн. | 167.7 грн. | 122.98 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NAME+ | |||||||
| 233 | 75.68 грн. | 103.2 грн. | 75.68 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.EU | |||||||
| 234 | 122.98 грн. | 167.7 грн. | 122.98 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ASIA | |||||||
| 235 | 652.74 грн. | 890.1 грн. | 652.74 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.AERO | |||||||
| 236 | 898.7 грн. | 1225.5 грн. | 898.7 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.TRAVEL | |||||||
| 237 | 1040.6 грн. | 1419 грн. | 1040.6 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.JOBS | |||||||
gtld Domains Спецзаказ
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
Региональные cctld домены
HostMaster
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 901 | 283.8 грн. | 387 грн. | 283.8 грн. | 17.2 грн. | 860 грн. | 30 дней | YES | Покупка *.UA | |||||||
| 902 | 77.4 грн. | 77.4 грн. | 56.76 грн. | 8.6 грн. | 860 грн. | 30 дней | no | Покупка *.COM.UA | |||||||
| 903 | 86 грн. | 86 грн. | 86 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | YES | Покупка *.ORG.UA | |||||||
| 904 | 86 грн. | 86 грн. | 86 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | YES | Покупка *.NET.UA | |||||||
| 905 | 258 грн. | 258 грн. | 258 грн. | 17.2 грн. | 860 грн. | 10 дней | YES | Покупка *.GOV.UA | |||||||
| 906 | 37.84 грн. | 51.6 грн. | 37.84 грн. | 17.2 грн. | 860 грн. | 30 дней | no | Покупка *.KIEV.UA | |||||||
| 912 | 86 грн. | 86 грн. | 86 грн. | 8.6 грн. | 860 грн. | 30 дней | YES | Покупка *.EDU.UA | |||||||
Ru Center
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 910 | 180.6 грн. | 183.18 грн. | 180.6 грн. | 17.2 грн. | 860 грн. | 30 дней | no | Покупка *.RU | |||||||
| 911 | 203.39 грн. | 277.35 грн. | 203.39 грн. | 17.2 грн. | 860 грн. | 30 дней | no | Покупка *.SU | |||||||
Tucows
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 21 | 189.2 грн. | 258 грн. | 189.2 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.AT | ||||||
| 22 | 66.22 грн. | 90.3 грн. | 66.22 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.BE | ||||||
| 23 | 132.44 грн. | 180.6 грн. | 132.44 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.CA | ||||||
| 24 | 283.8 грн. | 387 грн. | 283.8 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.CC | ||||||
| 25 | 189.2 грн. | 258 грн. | 189.2 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.CH | ||||||
| 26 | 141.9 грн. | 193.5 грн. | 141.9 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.CN | ||||||
| 27 | 103.2 грн. | 103.2 грн. | 92.88 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.DE | ||||||
| 28 | 141.9 грн. | 193.5 грн. | 141.9 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.DK | ||||||
| 29 | 94.6 грн. | 129 грн. | 94.6 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.ES | ||||||
| 30 | 141.9 грн. | 193.5 грн. | 141.9 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.FR | ||||||
| 31 | 141.9 грн. | 193.5 грн. | 141.9 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.IT | ||||||
| 32 | 189.2 грн. | 258 грн. | 189.2 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.LI | ||||||
| 33 | 189.2 грн. | 258 грн. | 189.2 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.ME | ||||||
| 34 | 283.8 грн. | 387 грн. | 283.8 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.MX | ||||||
| 35 | 75.68 грн. | 103.2 грн. | 75.68 грн. | 4.3 грн. | 1720 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.NL | ||||||
| 36 | 451.5 грн. | 451.5 грн. | 417.1 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.TV | ||||||
| 37 | 61.49 грн. | 83.85 грн. | 61.49 грн. | 0 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.UK | ||||||
| 38 | 94.6 грн. | 129 грн. | 94.6 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | 0 грн. | YES | Покупка *.US | ||||||
| 913 | 258 грн. | 258 грн. | 215 грн. | 8.6 грн. | 860 грн. | дней | no | Покупка *.WS | |||||||
NetworkSolutions
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 140 | 614.9 грн. | 838.5 грн. | 614.9 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | YES | Покупка *.AM | |||||||
| 141 | 993.3 грн. | 1354.5 грн. | 993.3 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.AT | |||||||
| 142 | 75.25 грн. | 102.6 грн. | 75.25 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | 30 дней | YES | Покупка *.BE | |||||||
| 143 | 245.96 грн. | 335.4 грн. | 245.96 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.BZ | ||||||
| 144 | 274.34 грн. | 374.1 грн. | 274.34 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.CC | ||||||
| 145 | 236.5 грн. | 322.5 грн. | 236.5 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.CX | ||||||
| 146 | 137.17 грн. | 187.05 грн. | 137.17 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.DE | |||||||
| 147 | 170.28 грн. | 232.2 грн. | 170.28 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.ES | |||||||
| 148 | 170.28 грн. | 232.2 грн. | 170.28 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.COM.ES | |||||||
| 149 | 170.28 грн. | 232.2 грн. | 170.28 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.NOM.ES | |||||||
| 150 | 170.28 грн. | 232.2 грн. | 170.28 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG.ES | |||||||
| 151 | 614.9 грн. | 838.5 грн. | 614.9 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.FM | |||||||
| 152 | 160.82 грн. | 219.3 грн. | 160.82 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.GD | ||||||
| 153 | 245.96 грн. | 335.4 грн. | 245.96 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.GS | ||||||
| 154 | 198.66 грн. | 270.9 грн. | 198.66 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.IN | |||||||
| 155 | 198.66 грн. | 270.9 грн. | 198.66 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.CO.IN | |||||||
| 156 | 198.66 грн. | 270.9 грн. | 198.66 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.FIRM.IN | |||||||
| 157 | 198.66 грн. | 270.9 грн. | 198.66 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.GEN.IN | |||||||
| 158 | 198.66 грн. | 270.9 грн. | 198.66 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.IND.IN | |||||||
| 159 | 198.66 грн. | 270.9 грн. | 198.66 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.NET.IN | |||||||
| 160 | 198.66 грн. | 270.9 грн. | 198.66 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG.IN | |||||||
| 161 | 354.75 грн. | 483.75 грн. | 354.75 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.LA | ||||||
| 162 | 245.96 грн. | 335.4 грн. | 245.96 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.MS | ||||||
| 164 | 1267.64 грн. | 1728.6 грн. | 1267.64 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.COM.MX | |||||||
| 166 | 567.6 грн. | 774 грн. | 567.6 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.CO.NZ | |||||||
| 167 | 567.6 грн. | 774 грн. | 567.6 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.NET.NZ | |||||||
| 168 | 567.6 грн. | 774 грн. | 567.6 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG.NZ | |||||||
| 169 | 245.96 грн. | 335.4 грн. | 245.96 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.TC | ||||||
| 170 | 434.3 грн. | 451.5 грн. | 417.1 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.TV | ||||||
| 171 | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.UK | |||||||
| 172 | 75.25 грн. | 102.6 грн. | 75.25 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.CO.UK | |||||||
| 173 | 75.25 грн. | 102.6 грн. | 75.25 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.ME.UK | |||||||
| 174 | 75.25 грн. | 102.6 грн. | 75.25 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG.UK | |||||||
| 175 | 75.25 грн. | 102.6 грн. | 75.25 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | YES | Покупка *.US | |||||||
| 176 | 245.96 грн. | 335.4 грн. | 245.96 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.VG | ||||||
| 177 | 335.4 грн. | 335.4 грн. | 301 грн. | 4.3 грн. | 860 грн. | дней | 0 грн. | YES | Покупка *.WS | ||||||
Key-Systems
| |||||||||||||||
| id | Домен | Покупка | Срок рег. | Продление | Перенос | Оформ. | Выкуп | WPS | Огр. | Правила | Регистр. | ||||
| 250 | 425.7 грн. | 580.5 грн. | 425.7 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.AC | |||||||
| 251 | 841.94 грн. | 1148.1 грн. | 841.94 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.AG | |||||||
| 252 | 567.6 грн. | 774 грн. | 567.6 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.COM.AG | |||||||
| 253 | 567.6 грн. | 774 грн. | 567.6 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG.AG | |||||||
| 254 | 567.6 грн. | 774 грн. | 567.6 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NET.AG | |||||||
| 255 | 652.74 грн. | 890.1 грн. | 652.74 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.AM | |||||||
| 256 | 170.28 грн. | 232.2 грн. | 170.28 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.AT | |||||||
| 257 | 170.28 грн. | 232.2 грн. | 170.28 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.CO.AT | |||||||
| 258 | 170.28 грн. | 232.2 грн. | 170.28 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.OR.AT | |||||||
| 259 | 66.22 грн. | 90.3 грн. | 66.22 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.BE | |||||||
| 260 | 245.96 грн. | 335.4 грн. | 245.96 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.BZ | |||||||
| 261 | 141.9 грн. | 193.5 грн. | 141.9 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.CC | |||||||
| 262 | 141.9 грн. | 193.5 грн. | 141.9 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.CH | |||||||
| 264 | 804.1 грн. | 1096.5 грн. | 804.1 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.CO.CM | |||||||
| 265 | 804.1 грн. | 1096.5 грн. | 804.1 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.COM.CM | |||||||
| 266 | 804.1 грн. | 1096.5 грн. | 804.1 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NET.CM | |||||||
| 267 | 165.55 грн. | 225.75 грн. | 165.55 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.CN | |||||||
| 268 | 165.55 грн. | 225.75 грн. | 165.55 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.COM.CN | |||||||
| 269 | 165.55 грн. | 225.75 грн. | 165.55 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG.CN | |||||||
| 270 | 165.55 грн. | 225.75 грн. | 165.55 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NET.CN | |||||||
| 271 | 264.88 грн. | 361.2 грн. | 264.88 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.CNIDN | |||||||
| 272 | 165.55 грн. | 225.75 грн. | 165.55 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.CNREGIONAL | |||||||
| 273 | 312.18 грн. | 425.7 грн. | 312.18 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.CX | |||||||
| 274 | 227.04 грн. | 309.6 грн. | 227.04 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.CZ | |||||||
| 275 | 85.14 грн. | 116.1 грн. | 85.14 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.DE | |||||||
| 276 | 122.98 грн. | 167.7 грн. | 122.98 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ES | |||||||
| 277 | 104.06 грн. | 141.9 грн. | 104.06 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.COM.ES | |||||||
| 278 | 104.06 грн. | 141.9 грн. | 104.06 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG.ES | |||||||
| 279 | 104.06 грн. | 141.9 грн. | 104.06 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NOM.ES | |||||||
| 280 | 652.74 грн. | 890.1 грн. | 652.74 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.FM | |||||||
| 281 | 132.44 грн. | 180.6 грн. | 132.44 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.FR | |||||||
| 282 | 170.28 грн. | 232.2 грн. | 170.28 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.GD | |||||||
| 283 | 179.74 грн. | 245.1 грн. | 179.74 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.GS | |||||||
| 284 | 652.74 грн. | 890.1 грн. | 652.74 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.HN | |||||||
| 285 | 652.74 грн. | 890.1 грн. | 652.74 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.COM.HN | |||||||
| 286 | 652.74 грн. | 890.1 грн. | 652.74 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG.HN | |||||||
| 287 | 652.74 грн. | 890.1 грн. | 652.74 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NET.HN | |||||||
| 288 | 898.7 грн. | 1225.5 грн. | 898.7 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.HT | |||||||
| 289 | 283.8 грн. | 387 грн. | 283.8 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ADULT.HT | |||||||
| 290 | 283.8 грн. | 387 грн. | 283.8 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.COM.HT | |||||||
| 291 | 283.8 грн. | 387 грн. | 283.8 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG.HT | |||||||
| 292 | 283.8 грн. | 387 грн. | 283.8 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NET.HT | |||||||
| 293 | 283.8 грн. | 387 грн. | 283.8 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.INFO.HT | |||||||
| 294 | 302.72 грн. | 412.8 грн. | 302.72 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.IM | |||||||
| 295 | 143.79 грн. | 196.08 грн. | 143.79 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.IN | |||||||
| 296 | 84.19 грн. | 114.81 грн. | 84.19 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.CO.IN | |||||||
| 297 | 84.19 грн. | 114.81 грн. | 84.19 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.GEN.IN | |||||||
| 298 | 84.19 грн. | 114.81 грн. | 84.19 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.FIRM.IN | |||||||
| 299 | 84.19 грн. | 114.81 грн. | 84.19 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG.IN | |||||||
| 300 | 84.19 грн. | 114.81 грн. | 84.19 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NET.IN | |||||||
| 301 | 84.19 грн. | 114.81 грн. | 84.19 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.IND.IN | |||||||
| 302 | 425.7 грн. | 580.5 грн. | 425.7 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.IO | |||||||
| 303 | 113.52 грн. | 154.8 грн. | 113.52 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.IT | |||||||
| 304 | 652.74 грн. | 890.1 грн. | 652.74 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.JP | |||||||
| 305 | 8797.8 грн. | 11997 грн. | 8797.8 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.KI | |||||||
| 306 | 1324.4 грн. | 1806 грн. | 1324.4 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.COM.KI | |||||||
| 307 | 1324.4 грн. | 1806 грн. | 1324.4 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG.KI | |||||||
| 308 | 1324.4 грн. | 1806 грн. | 1324.4 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NET.KI | |||||||
| 309 | 293.26 грн. | 399.9 грн. | 293.26 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.LA | |||||||
| 310 | 614.9 грн. | 838.5 грн. | 614.9 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.LC | |||||||
| 311 | 473 грн. | 645 грн. | 473 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.COM.LC | |||||||
| 312 | 473 грн. | 645 грн. | 473 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ORG.LC | |||||||
| 313 | 473 грн. | 645 грн. | 473 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.NET.LC | |||||||
| 314 | 132.44 грн. | 180.6 грн. | 132.44 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.LI | |||||||
| 315 | 227.04 грн. | 309.6 грн. | 227.04 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.LU | |||||||
| 316 | 1371.7 грн. | 1870.5 грн. | 1371.7 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.MD | |||||||
| 317 | 189.2 грн. | 258 грн. | 189.2 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.ME | |||||||
| 318 | 416.24 грн. | 567.6 грн. | 416.24 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.MN | |||||||
| 319 | 203.39 грн. | 277.35 грн. | 203.39 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.MS | |||||||
| 320 | 690.58 грн. | 941.7 грн. | 690.58 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.MU | |||||||
| 321 | 690.58 грн. | 941.7 грн. | 690.58 грн. | 4.3 грн. | 0 грн. | дней | YES | Покупка *.COM.MU | |||||||
